| 組織+会員ID | NM-5752 | 支部名・属性 | ものづくり支部 主催 toB支部 事務局長 未来支部 所属 |
|---|---|---|---|
| 氏名(フリガナ) | 倉持 賢一(クラモチ ケンイチ) | 居住地(市町村) | 埼玉県秩父市 |
| 住んだことがある地域 | 東京都墨田区(14年)、福岡県福岡市(3年) | ||
| 好きな本、マンガ、映画、TV番組 | 【podcast】コテンラジオ、ゆる言語学ラジオ【まんが】エクセル⭐︎サーガ【ゲーム】HoYoverse(原神・崩壊3rd) | ||
| 好きな音楽 | DAISHI DANCE、DAITA、岡崎体育、P丸様。 | ||
| 趣味・興味関心ごと | 生成AI /ゲーム制作/マジック/ルービックキューブ/神話/馬術 | ||
| 好きな食べ物 | スイカ、自分で適当につくった料理(最近はたまねぎとにんじんだけでもバリエーション作れます)、自分で適当に作った生チョコ(最近チョコ材料が非常に高価です) | ||
| 所属コミュニティ | 自分が主催や代表をしている組織 | ||
| 日中マッチング(毎週木曜日13:00-14:00) 日本マジックファンデーション 理事 製造業コンタクトサークル+パワーチーム(今の所 不定期開催 リアル+オンライン) |
|||
| ビジネス、経営者組織 | |||
| BNI DragonFly 2023年10月〜 8期プレジデント 守成クラブ ヨルノ渋谷 世話人 2025年4月〜 小山竜央ビジネスカレッジ 2019年〜 |
|||
| ビジネス以外 | |||
| TAMC(東京アマチュアマジシャンズクラブ) 2015年〜 東京大学奇術愛好会OB 2003年〜 JC OB |
|||
| 会社名・屋号 | 合同会社ティーボックス | ||
| 業種 | 中国向けマーケティング支援、越境ECサイト制作 | ||
| 業務詳細 | 日本の薬を中国に輸出しているのを皮切りに、日本の雑貨を輸出サポートします。 ここ1−2年でBtoC配送で手元に在庫を抱えたまま、売れた商品だけ海外に送ることができるようになった品目が多くなりました。 日本でものづくりに携わる方のお役に立てるチームをつくっています。 ▼提供してるサービス ライブコマース 30万円+月額10万円+オプション 越境ECサイト、越境ECモール 商品掲載は月額制、1商品は無料掲載。2商品目以降は点数により月額5000円〜 中国バイヤー2000人テストマーケティング 10万円+オプション 日本国内テストマーケティング やり方は色々あるので要相談。目安としては月額5万円〜 ▼なぜ中国? 中国は、古来より日本と深い関係にある隣国で、現在では中国はGDP世界2位の国となっています。 人口は約14億人で世界第2位ですが(2022年にインドに抜かれたものの)、同じく人口の多いインドと比べると、統一言語(標準中国語・普通話)でコミュニケーションが可能な最大の市場となっています。 政府の力が強く、非常に進出しづらい障壁をもった国の一つと言えるでしょう。 しかし、これだけ巨大なマーケットが近くにあるのに、進出しづらいという理由で諦めてしまうのは非常にもったいないと言えます。 |
||
| 理想の顧客 | あなたの商品・サービスを一番喜んでくれた方 | ||
| 以前は送れていたが、送れなくなってしまった物品を販売している方 海外進出を考えているが、どうしていいかわからない方 ▼中国で、Made in Japanはどのように扱われているのでしょうか? 中国の特徴としては、まず、情報鎖国による独自の文化形成があげられます。一方で国内外にIT人材を多く輩出しており、華僑のネットワークの存在が、中国をグローバル展開させていくのに非常に大きな役割を果たしています。 文化としては、なかなか人を信用しない一方で、家族や親戚を非常に大事にします。 非常に経営判断のスピードが速く、大きな金額の取引でもすぐに決断を起こします。 一方、日本のものづくりのクオリティへの、信頼度は高く、Made in Japan=安心・安全というブランドになっています。品質やブランドを重視した購買が多く、割安感で買われることはあまり多くはないようです。(とはいえ円安なので割安感はあります) ▼中国に対して、日本に優位性がある商品は、たとえば下記のようなものです。 化粧品、衛生用品、デジタルカメラ、薬品、時計、食品、ジュエリー、伝統工芸品 もちろん、上記に当てはまらないものでも、中国の人々の心に届き、売れる商品はたくさんあります。 そういったものを、テストマーケティングを通じて探し出していくのも、私たちのミッションのひとつです。 |
|||
| 協業先 | クライアントを紹介し合える、共同でセミナーを開催できる相手、お互い扱える商品など | ||
| クリニック(個人、複数店舗、在日外国人の医師(もちろん帰化した方でも)、プロデュースしてるだけの方でもOK) ▼現在利用している薬品を、現在より安く仕入れていただくことが可能です。 製造業向け(食品工場など)に人材獲得できる方 製造業向けに特化したサービスを提供している方 ▼製造業のコミュニティを運営しています。相互に送客ができる関係が作れるのが理想ですが、私たちから送客するだけでもOKです |
|||
| 希望紹介先 | 消費者向け商品を作っている、日本のメーカー、製造業、農業、畜産 尖った製品を作ってる人、売っている人 ▼投げ銭のみでインタビューさせてください |
||
| 実績・強み | 【実績】日本の薬品を中国に3年間輸出しています。 グループで薬局を4店舗経営しており、薬の仕入れ、卸売が可能です。 【サイド的な実績】 2級ウェブデザイン技能士(国家資格) 小山竜央ビジネスカレッジ Sクラスの講師(コミュニケーション、スモールM&A、Web開発) 【強み】私自身は、ITベンダーやWeb開発、アナログデジタルクロスマーケターとしてのバックグラウンドを持っています。複数のECサイトやモールの在庫の自動同期、売れるたびにLINEグループに通知、業務フローの半自動化、全自動化を得意としています。 |
||
| フロント商品 | 定例ミーティングを毎週木曜13:00〜13:00に行なっています。 ものづくりの方へ投げ銭のみでインタビューを行わせていただきます。(音声+記事を自社メディア上にアップ、納品もいたしますのでご自由にお使いいただけます) |
||
| 自由欄 | 1on1の日程調整(30分)→https://timerex.net/s/t-box/0cbab9f5 (60分)→https://timerex.net/s/t-box/c5eec313 |
||
ニーズマッチ1on1シート